Servizi Commerciali
INDIRIZZI DI STUDIO PROFESSIONALE
Professionale SERVIZI COMMERCIALI
II profilo del diplomato nel settore dei Servizi Commerciali si caratterizza per una cultura che consente di agire con autonomia e responsabilità nel sistema delle relazioni tra il tecnico, il destinatario del servizio e le altre figure professionali coinvolte nei processi di lavoro.
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, sono in grado di:
- riconoscere nell’evoluzione dei processi dei servizi, le componenti culturali, sociali, economiche e tecnologiche che li caratterizzano, in riferimento ai diversi contesti, locali e globali;
- cogliere criticamente i mutamenti culturali, sociali, economici e tecnologici che influiscono sull’evoluzione dei bisogni e sull’innovazione dei processi di servizio;
- sviluppare ed esprimere le proprie qualità di relazione, comunicazione, ascolto, cooperazione e senso di responsabilità nell’esercizio del proprio ruolo;
- svolgere la propria attività operando in équipe al fine di erogare un servizio di qualità
- applicare le normative che disciplinano i processi dei servizi;
- intervenire, con l’utilizzo di strumenti tecnologici, nelle diverse fasi e livelli del processo per la produzione della documentazione richiesta e per l’esercizio del controllo di qualità.
DISCIPLINE COMUNI | |||||
1° BIENNIO | 2° BIENNIO | 5° | |||
I | II | III | IV | V | |
LINGUA ITALIANA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
LINGUA INGLESE | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
STORIA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
GEOGRAFIA | 1 | - | - | - | - |
MATEMATICA | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA TERRA E BIOLOGIA) |
2 | 2 | - | - | - |
SCIENZE MOTORIE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
RELIGIONE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
TOTALE | 19 | 18 | 15 | 15 | 15 |
DISCIPLINE DI INDIRIZZO |
|||||
1° BIENNIO | 2° BIENNIO | 5° | |||
I | II | III | IV | V | |
SCIENZE INTEG. FISICA | 2 | - | - | - | - |
SCIENZE INTEG. CHIMICA | - | 2 | - | - | - |
INFORMATICA E LAB | 2 | 2 | - | - | - |
TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 |
SECONDA LINGUA STRANIERA | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
DIRITTO ED ECONOMIA | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
TECNICHE DI COMUNICAZIONE | - | - | 2 | 2 | 2 |
TOTALE | 14 | 14 | 17 | 17 | 17 |
PERCORSO DI STUDIO | |||||
LAUREA ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE, DELLE AZIENDA | |||||
LAUREA ECONOMIA TURISTICA | |||||
LAUREA IN LETTERE E BENI CULTURALI | |||||
LINGUE E LETTERATURE STRANIERE | |||||
VARIE FACOLTÀ UNIVERSITARIE | |||||
PROSPETTIVE OCCUPAZIONALI | |||||
AGENZIE DI VIAGGIO E TOUR OPERATOUR | |||||
HOTEL E ALBERGHI DEL SETTORE TURISTICO | |||||
AZIENDE DI VARIA NATURA IN AMBITO AMMINISTRATIVO | |||||
FIGURE PROFESSIONALI (TOUR OPERATOR / SEGRETARI D’AZIENDA...) |