Produzioni Audiovisive
Professionale INDUSTRIA ARTIGIANATO PRODUZIONI AUDIOVISIVE
Il profilo del diplomato nel settore dell’Industria e Artigianato opzione Produzioni audiovisive è finalizzata a formare un tecnico che sia in grado di orientarsi nella molteplicità delle tipologie di produzione (film, documentari, pubblicità, news, ecc.), e di applicare le competenze relative alle diverse fasi produttive di settore (montaggio, ripresa, postproduzione, ecc.). Gli studenti, a conclusione del percorso quinquennale, consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati:
- Utilizzare adeguatamente gli strumenti informatici e i software dedicati agli aspetti produttivi e gestionali.
- Selezionare e gestire i processi di produzione in rapporto ai materiali e alle tecnologie specifiche.
- Applicare le procedure che disciplinano i processi produttivi, nel rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro e sulla tutela dell’ambiente e del territorio.
- Riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza ed economicità e applicare i sistemi di controllo qualità nella propria attività lavorativa.
- Intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo mantenendone la visione sistemica.
- Utilizzare i linguaggi e le tecniche della comunicazione e produzione cinematografica e televisiva.
- Progettare e realizzare prodotti audiovisivi mediante l’utilizzo delle specifiche strumentazioni ed attrezzature.
- Orientarsi nell’evoluzione dei linguaggi visivi e delle produzioni filmiche d’autore e commerciali.
DISCIPLINE COMUNI | |||||
1° BIENNIO | 2° BIENNIO | 5° | |||
I | II | III | IV | V | |
LINGUA ITALIANA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
LINGUA INGLESE | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
STORIA | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
GEOGRAFIA | 1 | 1 | - | - | - |
MATEMATICA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
DIRITTO ED ECONOMIA | 2 | 2 | - | - | - |
SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA TERRA E BIOLOGIA) |
2 | 2 | - | - | - |
SCIENZE MOTORIE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
RELIGIONE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
TOTALE | 20 | 20 | 16 | 16 | 16 |
DISCIPLINE DI INDIRIZZO |
|||||
1° BIENNIO | 2° BIENNIO | 5° | |||
I | II | III | IV | V | |
TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE | 2 | 2 | - | - | - |
TECNOLOGIE E TECNICHE DELLA COMUNICAZIONE MULTIMEDIALE | 3 | 3 | - | - | - |
LINGUAGGI FOTOGRAFICI E DELL'AUDIOVISIVO | 2 | 2 | - | - | - |
TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE | 2 | 2 | - | - | - |
LABORATORI TECNOLOGICI | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
TECNOLOGIE PRODUZIONE E DI ORGANIZZAZIONE | - | - | 4 | 4 | 4 |
TECNOLOGIE APPLICATE AI MATERIALI E AI PROCESSI PRODUTTIVI | - | - | 4 | 3 | 2 |
TECNOLOGIE DI GESTIONE, CONDUZIONE DI MACCHINARI E IMPIANTI | - | - | - | 2 | 3 |
STORIA DELLE ARTI VISIVE | - | - | 2 | 2 | 2 |
LINGUAGGI E TECNICHE DELLA PROGETTAZIONE E COMUNICAZIONE AUDIOVISIVA | - | - | 3 | 3 | 3 |
TOTALE | 12 | 12 | 17 | 17 | 17 |
PERCORSO DI STUDIO | |||||
LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE DELLO SPETTACOLO | |||||
LAUREA TRIENNALE DEL DAMS | |||||
LAUREA MAGISTRALE IN CINEMA, TELEVISIONE E PRODUZIONE MULTIMEDIALE | |||||
VARIE FACOLTÀ UNIVERSITARIE | |||||
PROSPETTIVE OCCUPAZIONALI | |||||
AZIENDE DI PRODUZIONI ARTIGIANALI O INDUSTRIALI DELL'AUDIOVISIVO | |||||
INDUSTRIE DEL SETTORE DELLA COMUNICAZIONE | |||||
FIGURE PROFESSIONALI (REGISTA, MONTATORE, DIRETTORE ARTISTICO ECC...) |