Moda
Professionale INDUSTRIA E ARTIGIANATO MODA
Il profilo del diplomato nel settore dell’Industria e Artigianato (Chimico - Moda) si caratterizza per una cultura tecnico professionale, che consente di operare efficacemente in ambiti connotati da processi di innovazione tecnologica e organizzativa in costante evoluzione. Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, sono in grado di:
- riconoscere nell’evoluzione dei processi produttivi, le componenti scientifiche, economiche, tecnologiche e artistiche che li hanno determinati nel corso della storia
- utilizzare le tecnologie specifiche e orientarsi nella normativa di riferimento dei processi produttivi
- intervenire anche con strumenti tecnologici, nelle diverse fasi e livelli del processo dei servizi
- svolgere la propria attività operando in équipe, riconoscendo e applicando i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi processi produttivi per assicurare i livelli di qualità richiesti
- riconoscere e valorizzare le componenti creative in relazione all’ideazione di processi e prodotti innovativi nell’ambito industriale e artigianale
- comprendere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche, ambientali dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali, artigianali e artistiche.
DISCIPLINE COMUNI | |||||
1° BIENNIO | 2° BIENNIO | 5° | |||
I | II | III | IV | V | |
LINGUA ITALIANA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
LINGUA INGLESE | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
STORIA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
GEOGRAFIA | 1 | - | - | - | - |
MATEMATICA | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
DIRITTO ED ECONOMIA | 2 | 2 | - | - | - |
SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA TERRA E BIOLOGIA) |
2 | 2 | - | - | - |
SCIENZE MOTORIE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
RELIGIONE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
TOTALE | 21 | 20 | 15 | 15 | 15 |
DISCIPLINE DI INDIRIZZO |
|||||
1° BIENNIO | 2° BIENNIO | 5° | |||
I | II | III | IV | V | |
TECNOLOGIE E TECNICHE DELLA RAPPRESENTAZIONE GRAFICA | 3 | 3 | - | - | - |
SCIENZE INTEG. FISICA | 2 | 2 | - | - | - |
SCIENZE INTEG. CHIMICA | 2 | 2 | - | - | - |
TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE | 2 | 2 | - | - | - |
LABORATORI TECNOLOGICI | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 |
TECNOLOGIE APPLICATE AI MATERIALI E AI PROCESSI PRODUTTIVI* | - | - | 6 | 5 | 4 |
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEL PRODOTTO | - | - | 6 | 6 | 6 |
TECNICHE DI DISTRIBUZIONE E MARKETING | - | - | - | 2 | 3 |
TOTALE | 12 | 12 | 17 | 17 | 17 |
PERCORSO DI STUDIO | |||||
ACCADEMIA DELLE BELLE ARTI | |||||
LAUREA DI MODA E COSTUME | |||||
ACCADEMIA DELLA MODA | |||||
VARIE FACOLTA' UNIVERSITARIE | |||||
PROSPETTIVE OCCUPAZIONALI | |||||
AZIENDE DI PRODUZIONI ARTIGIANALI O INDUSTRIALI DELL’ABBIGLIAMENTO | |||||
INDUSTRIE DEL SETTORE TESSILE E DELL’ARREDAMENTO | |||||
INDUSTRIE DEL SETTORE DEGLI ACCESSORI | |||||
FIGURE PROFESSIONALI (STILISTA, COSTUMISTA, FIGURINISTA, ECC. |
Caricamento...